
Палубное оборудование
Двери судовые
ДВЕРИ СУДОВЫЕ ВОДОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ШТАМПОВАННЫЕ
ПО ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж |
1000 х 500 х 3 | 364.121.001 | 262-01.001 |
1000 х 500 х 3 | 364.121.001-01 | 262-01.001-01 |
1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
1300 х 500 х 3 | 364.121.001-03 | 262-01.001-02 |
1300 х 500 х 3 | 364.121.001-02 | 262-01.002-03 |
1400 х 600 х 3 | 364.121.002-02 | 262-01.002-02 |
1400 х 600 х 3 — И | 364.121.002-05 | 262-01.002-05 |
1400 х 600 х 3 — И | 364.121.002-04 | 262-01.002-04 |
1400 х 600 х 5 | 364.121.002-07 | 262-01.002-07 |
1400 х 600 х 5 | 364.121.002-06 | 262-01.002-06 |
1600 х 600 х 3 | 364.121.002-11 | 262-01.002-11 |
1600 х 600 х 3 | 364.121.002-10 | 262-01.002-10 |
1600 х 600 х 3 — И | 364.121.002-13 | 262-01.002-13 |
1600 х 600 х 3 — И | 364.121.002-12 | 262-01.002-12 |
1600 х 600 х 5 | 364.121.002-15 | 262-01.002-15 |
1600 х 600 х 5 | 364.121.002-14 | 262-01.002-14 |
1600 х 750 х 3 | 364.121.002-19 | 262-01.002-19 |
1600 х 750 х 3 | 364.121.002-18 | 262-01.002-18 |
1600 х 750 х 3 — И | 364.121.002-21 | 262-01.002-21 |
1600 х 750 х 3 — И | 364.121.002-20 | 262-01.002-20 |
1600 х 750 х 5 | 364.121.002-23 | 262-01.002-23 |
1600 х 750 х 5 | 364.121.002-22 | 262-01.002-22 |
1800 х 750 х 3 | 364.121.002-27 | 262-01.002-27 |
1800 х 750 х 3 | 364.121.002-26 | 262-01.002-26 |
1800 х 750 х 3 — И | 364.121.002-29 | 262-01.002-29 |
1800 х 750 х 3 — И | 364.121.002-28 | 262-01.002-28 |



Двери судовые гост 25088-98
Судовые двери предназначены для закрытия проемов в корпусных конструкциях и
обеспечения сообщения между смежными помещениями, а также для выхода на
открытые участки палубы.
В зависимости от степени проницаемости и конструкции полотна стандарт
устанавливает три типа судовых дверей:
0 — проницаемые штампованные;
I — водогазонепроницаемые штампованные;
II — водогазонепроницаемые плоские.
В зависимости от направления открывания двери изготовляют левого (L) и правого
(R) исполнений.
Двери типа 0 могут быть наружного (Н) или внутреннего (В) открывания, двери типов
I и II должны быть наружного (Н) открывания.
Двери типа II в зависимости от способа задраивания подразделяют на два вида:
Р — с рычажным задраиванием;
П — с индивидуальным задраиванием.
По конструкции рамы эти двери подразделяют следующим образом:
АВ — с рамой из уголка;
FB — с рамой из полосы.
Двери типов 0 и I должны изготовляться из стали (Ст) или из алюминиево-магниевого
сплава (АМг5) и могут быть с иллюминатором или без него.
Двери типа II должны изготовляться из стали (Ст), без иллюминатора.
Установка иллюминатора на дверях типов 0 и I может быть предусмотрена только
при толщине полотна 3 и 4 мм.