
Палубное оборудование
Иллюминаторы круглые, прямоугольные
Иллюминатор судовой прямоугольный, Глухой
ГОСТ 21672-99
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный чертеж |
355х500 | 364.113.038-03, 364.113.041-02.03 | 261-01.138-03, 261-01.146 | E2-NOW-202-YI, E2-NOW-202-Y4 |
400х560 | 364.113.038-05, 364.113.038-07, 364.113.041-06;07.36 | 261-01.138-05, 261-01.138-07, 261-01.146 | F3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-Y4 |
500х710 | 364.113.038-09, 364.113.041-02;11 | 261-01.138-09, 261-01.146 | F5-NOW-202-YI, E5-NOW-202-Y4 |
800х560 | 364.113.038-11, 364.113.038-13, 364.113.038-15, 364.113.038-17, 364.113.041-14;15;18;19;37 | 261-01.138-11, 261-01.138-13, 261-01.138-15, 261-01.138-17, 261-01.146 | F6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-YI, F6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-Y4 |
1100х800 | 364.113.038-19, 364.113.038-23, 364.113.038-25 | 261-01.138-19, 261-01.138-23, 261-01.138-25 | F9-NOW-202-YI, F9-NOW-202-YI, F9-NOW-202-YI |
400х560 | 364.113.038-26, 364.113.038-27 | 261-01.138-26, 261-01.138-27 | F3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-YI |
500х710 | 364.113.038-28 | 261-01.138-28 | F5-NOW-202-YI |
1100х800 | 364.113.038-29, 364.113.041-23;30;31;35 | 261-01.138-29, 261-01.146 | F9-NOW-202-YI, F9-NOW-202-Y4 |
Иллюминатор судовой прямоугольный, Створчатый
ГОСТ 21672-99
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный чертеж |
355х500 | 364.113.038-03, 364.113.041-02.03 | 261-01.138-03, 261-01.146 | E2-NOW-202-YI, E2-NOW-202-Y4 |
400х560 | 364.113.038-05, 364.113.038-07, 364.113.041-06;07.36 | 261-01.138-05, 261-01.138-07, 261-01.146 | F3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-Y4 |
500х710 | 364.113.038-09, 364.113.041-02;11 | 261-01.138-09, 261-01.146 | F5-NOW-202-YI, E5-NOW-202-Y4 |
800х560 | 364.113.038-11, 364.113.038-13, 364.113.038-15, 364.113.038-17, 364.113.041-14;15;18;19;37 | 261-01.138-11, 261-01.138-13, 261-01.138-15, 261-01.138-17, 261-01.146 | F6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-YI, F6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-YI, E6-NOW-202-Y4 |
1100х800 | 364.113.038-19, 364.113.038-23, 364.113.038-25 | 261-01.138-19, 261-01.138-23, 261-01.138-25 | F9-NOW-202-YI |
400х560 | 364.113.038-26, 364.113.038-27 | 261-01.138-26, 261-01.138-27 | F3-NOW-202-YI, E3-NOW-202-YI |
500х710 | 364.113.038-28 | 261-01.138-28 | F5-NOW-202-YI |
1100х800 | 364.113.038-29, 364.113.041-23;30;31;35 | 261-01.138-29, 261-01.146 | F9-NOW-202-YI, F9-NOW-202-Y4 |


Иллюминатор прямоугольный створчатый
Открывающейся вверх
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный четреж |
800х560 | 364.113.040, 364.113.040-03 | 261-01.140, 261-01.140-03 | F6-ITW-222-YI, E6-ITW-222-YI |
1100х800 | 364.113.040-05, 364.113.040-07 | 261-01.140-05, 261-01.140-07 | F9-ITW-222-YI, E9-ITW-222-YI |
800х560 | 364.113.043 | 261-01.148 | E6-ITW-222-Y4 |
Иллюминатор круглый
ГОСТ 19261-98, Бортовой. Глухой. Со штормовой крышкой.
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный чертеж |
Ду 200 | 364.112.001 | 261-01.097 | A200-NW-202-YI |
Ду 250 | 364.112.002 | 261-01.098 | A250-NW-202-YI |
Ду 300 | 364.112.003 | 261-01.099 | A300-NW-202-YI |
Ду 350 | 364.112.004 | 261-01.100 | A200-NW-202-YI |
Ду 200 | 364.112.005 | 261-01.101 | B200-NW-202-YI |
Ду 250 | 364.112.006 | 261-01.102 | B250-NW-202-YI |
Ду 300 | 364.112.007 | 261-01.103 | B300-NW-202-YI |
Иллюминатор круглый, Створчатый,
Со штормовой крышкой.
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный чертеж |
Ду 250 | 364.112.009 | 261-01.009 | A250-SW-202-YI |
Ду 300 | 364.112.010 | 261-01.110 | A300-SW-202-YI |
Ду 350 | 364.112.011 | 261-01.112 | A350-SW-222-YI |
Ду 200 | 364.112.013 | 261-01.114 | B200-SW-202-YI |
Ду 250 | 364.112.015 | 261-01.116 | B250-SW-222-YI |
Ду 300 | 364.112.017 | 261-01.118 | B300-SW-222-YI |
Ду 350 | 364.112.019 | 261-01.120 | B350-SW-222-YI |
Ду 400 | 364.112.021 | 261-01.122 | B400-SW-202-YI |
Ду 450 | 364.112.023 | 261-01.124 | B450-SW-202-YI |
Иллюминатор круглый. Створчатый.
Без штормовой крышки.
Размер | Чертеж РИДФ | Чертеж | Международный чертеж |
Ду 300 | 364.112.007 | 261-01.103 | B300-NW-202-YI |
ИЛЛЮМИНАТОРЫ СУДОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21672-99
Иллюминатор — застеклённое окно в корпусе судна предназначенное для освещения и вентиляции внутренних помещений. Судовые иллюминаторы бывают круглые (бортовые и рубочные) и прямоугольные (рубочные), глухие и открывающиеся, часто с водонепроницаемыми крышками. В зависимости от места установки и расстояния до ватерлинии ставится определенный тип иллюминатора.
ГОСТ 21672-99 устанавливает три вида иллюминаторов: глухие, створчатые и универсальные.
В зависимости от выдерживаемого расчетного давления глухие и створчатые иллюминаторы подразделяют на тяжелые (Е) и легкие (F).
Исполнения иллюминаторов и их условные обозначения приведены в таблице.
Вид иллюминатора |
Исполнение |
Условное обозначение исполнения |
||||
Направление открывания рамы |
Способ крепления |
при креплении болтами |
при креплении сваркой |
|||
болтами |
сваркой |
|||||
Глухой (NO) |
— |
В |
W |
NOB |
NOW |
|
Створчатый |
Внутрь (J) |
влево (L) |
JLB |
JLW |
||
вправо (R) |
JRB |
JRW |
||||
вверх (Т) |
JTB |
JTW |
||||
Универсальный (NU) |
— |
— |
NUB |
— |
||
Примечание — По требованию потребителя на иллюминаторы могут быть установлены затемнительные и солнцезащитные щитки. Типы применяемых для иллюминаторов щитков и их условные обозначения приведены в приложении А. |
ИЛЛЮМИНАТОРЫ СУДОВЫЕ КРУГЛЫЕ ГОСТ 19261-98
Иллюминатор — застеклённое окно в корпусе судна предназначенное для освещения и вентиляции внутренних помещений. Судовые иллюминаторы бывают круглые (бортовые и рубочные) и прямоугольные (рубочные), глухие и открывающиеся, часто с водонепроницаемыми крышками. В зависимости от места установки и расстояния до ватерлинии ставится определенный тип иллюминатора.
ГОСТ 19261-98 устанавливает два вида иллюминаторов: круглые бортовые — глухие (N) и створчатые; универсальные (U).
В зависимости от выдерживаемого расчетного давления круглые бортовые иллюминаторы подразделяют на три типа:
А — тяжелые;
В — нормальные;
О — облегченные (только для катеров).
Исполнения иллюминаторов и их условные обозначения должны соответствовать указанным в таблице.
Вид иллюминатора |
Исполнение |
Условное обозначение исполнения с учетом способа крепления |
|||
Наличие штормовой крышки |
Наличие ограждения |
болтами (В) |
сваркой (W) |
||
Бортовой |
Створчатый |
Со штормовой крышкой (S) |
— |
SB |
SW |
Без штормовой крышки (LR)* |
LRB |
LRW |
|||
Глухой (N) |
Со штормовой крышкой |
— |
NW |
||
Универсальный (U) |
— |
С ограждением (О) |
UOB |
— |
|
Без ограждения (Р) |
UPB |
||||
* Только для иллюминаторов типа В. Примечание — На универсальные и бортовые створчатые иллюминаторы без штормовой крышки могут быть установлены затемнительные и предохранительные щитки (приложение А). Необходимость поставки щитков должна оговариваться потребителем в договоре на поставку иллюминаторов. |